S-BusinessStart | S-BusinessClassic | S-BusinessComfort | |
Monatlicher Grundpreis für Kontoführung | 8,75 Euro | 4,75 Euro | 8,75 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 1 Karte inkl. | 1 Karte inkl. | 1 Karte inkl. |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An mehr als 23.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Bareinzahlung SB | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Bargeldeinzahlung Münzzähler / Safebag | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Buchungsposten beleglos | 0,40 Euro | 0,55 Euro | 0,40 Euro |
Buchungsposten beleghaft | 1,50 Euro | 2,00 Euro | 1,50 Euro |
Buchungsposten Online-Banking | 0,20 Euro | 0,25 Euro | 0,20 Euro |
Papierhafte Ausführung von Sammelüberweisungen (Begleitzettel an Sparkasse) | ab 01.06.2022: 15,00 Euro |
ab 01.06.2022: 15,00 Euro |
ab 01.06.2022: 15,00 Euro |
Dauerauftrag (Neuanlage, Änderung) | 1,50 Euro | 2,00 Euro | 1,50 Euro |
Dauerauftrag online (Neuanlage, Änderung) | 0,20 Euro | 0,25 Euro | 0,20 Euro |
Dauerauftrag-Ausführung | 0,40 Euro | 0,55 Euro | 0,40 Euro |
Jahrespreis S-Kreditkarte Business Standard (Kreditkarte) | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Jahrespreis S-Kreditkarte Business Gold (Kreditkarte) | 84,00 Euro | 84,00 Euro | 84,00 Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Das Geschäftskonto sorgt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und bringt Sie und Ihr Unternehmen auf die Überholspur. Sie können alle modernen Lösungen für Ihren Zahlungsverkehr nutzen: Online-Banking, unsere Selbstbedienungsbereiche oder persönlichen Service – so sind Sie jederzeit flexibel.
Ihre Vorteile:
Weitere Leistungen und die entsprechenden Preise nennen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.